时间:2024-04-08 14:59 浏览:264
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 | 客场 | 近10场 |
1 | 辽宁 | 43 | 9 | 82.7 | 0 | 103.5 | 93.9 | 23-3 | 20-6 | 8-2 |
2 | 新疆 | 41 | 11 | 78.8 | 2 | 106.8 | 96.7 | 24-2 | 17-9 | 7-3 |
3 | 浙江 | 41 | 11 | 78.8 | 2 | 109.0 | 98.1 | 25-1 | 16-10 | 10-0 |
4 | 广东 | 37 | 15 | 71.2 | 6 | 110.6 | 103.6 | 20-6 | 17-9 | 9-1 |
5 | 广厦 | 33 | 19 | 63.5 | 10 | 103.2 | 97.6 | 23-3 | 10-16 | 5-5 |
6 | 上海 | 32 | 20 | 61.5 | 11 | 106.2 | 103.5 | 19-7 | 13-13 | 6-4 |
7 | 青岛 | 31 | 21 | 59.6 | 12 | 102.8 | 99.8 | 20-6 | 11-15 | 6-4 |
8 | 深圳 | 31 | 21 | 59.6 | 12 | 105.2 | 102.6 | 17-9 | 14-12 | 5-5 |
9 | 北控 | 29 | 23 | 55.8 | 14 | 106.3 | 104.2 | 16-10 | 13-13 | 5-5 |
10 | 广州 | 29 | 23 | 55.8 | 14 | 102.7 | 99.2 | 17-9 | 12-14 | 9-1 |
11 | 北京 | 27 | 25 | 51.9 | 16 | 100.8 | 100.0 | 16-10 | 11-15 | 6-4 |
12 | 山西 | 27 | 25 | 51.9 | 16 | 111.0 | 111.2 | 19-7 | 8-18 | 6-4 |
13 | 同曦 | 23 | 29 | 44.2 | 20 | 103.1 | 106.1 | 17-9 | 6-20 | 3-7 |
14 | 天津 | 22 | 30 | 42.3 | 21 | 106.8 | 109.5 | 16-10 | 6-20 | 3-7 |
15 | 山东 | 21 | 31 | 40.4 | 22 | 103.8 | 105.1 | 16-10 | 5-21 | 5-5 |
16 | 吉林 | 19 | 33 | 36.5 | 24 | 103.6 | 107.7 | 13-13 | 6-20 | 4-6 |
17 | 福建 | 17 | 35 | 32.7 | 26 | 102.6 | 106.9 | 11-15 | 6-20 | 1-9 |
18 | 江苏 | 7 | 45 | 13.5 | 36 | 91.7 | 103.2 | 5-21 | 2-24 | 2-8 |
19 | 宁波 | 6 | 46 | 11.5 | 37 | 93.5 | 107.8 | 4-22 | 2-24 | 0-10 |
20 | 四川 | 4 | 48 | 7.7 | 39 | 94.0 | 110.5 | 4-22 | 0-26 | 0-10 |
2023-24赛季CBA常规赛球队赛况一览 | |||||||
青岛国信水产 |
北京控股 |
浙江东阳光 |
天津先行者 |
||||
宁波町渥 |
新疆伊力王酒 |
北京首钢 |
山东高速 |
||||
辽宁本钢 |
南京头排苏酒 |
深圳马可波罗 |
四川金荣实业 |
||||
广东华南虎 |
九台农商银行 |
广州龙狮 |
福建浔兴股份 |
||||
苏州肯帝亚 |
上海久事 |
浙江稠州金租 |
山西汾酒股份 |